3 min read

Traceroute gateway Telkom Speedy yang aneh

Beberapa hari ini saya merasa ada keanehan pada koneksi internet dengan memakai ISP Speedy di Tasikmalaya. Akses ke salah satu server saya di LA yang biasanya hanya 200ms, sore ini menjadi 400ms. Dan akses ke salah satu server saya di India yang biasanya 90ms, sekarang menjadi 400ms.
 
Ping ke server di LA

# ping 192.40.57.10
Pinging 192.40.57.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.40.57.10: bytes=32 time=459ms TTL=51
Reply from 192.40.57.10: bytes=32 time=464ms TTL=51
Reply from 192.40.57.10: bytes=32 time=463ms TTL=51
Reply from 192.40.57.10: bytes=32 time=471ms TTL=51
Ping statistics for 192.40.57.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 459ms, Maximum = 471ms, Average = 464ms

 
Akhirnya saya coba melakukan traceroute ke salah satu IP server di LA.

# tracert 192.40.57.10
Tracing route to 192.40.57.10 over a maximum of 30 hops
  1    1 ms    1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2   351 ms   238 ms   216 ms  180.245.240.1
  3   354 ms   336 ms   328 ms  180.252.2.49
  4   325 ms   340 ms   347 ms  61.94.171.69
  5   368 ms   341 ms   314 ms  41.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.41]
  6   310 ms     *        *     42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.42]
  7   388 ms   371 ms   425 ms  98.190.240.180.telin.sg [180.240.190.98]
  8   260 ms   279 ms   419 ms  hutchcity21-10G.hkix.net [202.40.160.193]
  9   414 ms   387 ms   349 ms  218.189.5.51
 10   495 ms   533 ms   527 ms  d1-34-224-143-118-on-nets.com [118.143.224.34]
 11   479 ms   506 ms   565 ms  coloat.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.186]
 12   515 ms   485 ms   507 ms  206.220.175.17
 13   513 ms   516 ms   539 ms  192.252.220.122
 14   558 ms   571 ms   518 ms  192.40.57.10
Trace complete.

 
Traceroute kedua, koneksi ke gateway lebih cepat, namun koneksi keluar masih lama.

# tracert 192.40.57.10
Tracing route to 192.40.57.10 over a maximum of 30 hops
  1    1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2    17 ms    20 ms    18 ms  180.245.240.1
  3    21 ms    21 ms    22 ms  180.252.2.49
  4    22 ms    23 ms    23 ms  61.94.171.69
  5    49 ms    47 ms    48 ms  41.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.41]
  6     *       37 ms   100 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.42]
  7    68 ms    68 ms    68 ms  82.190.240.180.telin.sg [180.240.190.82]
  8    71 ms    69 ms    69 ms  hutchcity21-10G.hkix.net [202.40.160.193]
  9     *       69 ms    71 ms  218.189.5.51
 10     *        *        *     Request timed out.
 11   233 ms   245 ms   233 ms  coloat.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.186]
 12   233 ms   234 ms   242 ms  206.220.175.17
 13   547 ms   474 ms   479 ms  192.252.220.122
 14   513 ms   486 ms   440 ms  192.40.57.10
Trace complete.

 
Traceroute ketiga, koneksi ke gateway lebih cepat, dan koneksi keluar kembali normal

# tracert 192.40.57.10
Tracing route to 192.40.57.10 over a maximum of 30 hops
  1     1 ms     1 ms    1 ms  192.168.1.1
  2    25 ms    20 ms    40 ms  180.245.240.1
  3    83 ms    23 ms    36 ms  180.252.2.49
  4    40 ms    32 ms    32 ms  61.94.171.69
  5   128 ms    86 ms    66 ms  41.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.41]
  6     *        *       35 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98
.59.42]
  7   100 ms    68 ms    68 ms  98.190.240.180.telin.sg [180.240.190.98]
  8    69 ms    70 ms    69 ms  hutchcity21-10G.hkix.net [202.40.160.193]
  9    70 ms    69 ms    70 ms  218.189.5.51
 10   233 ms   233 ms   232 ms  d1-34-224-143-118-on-nets.com [118.143.224.34]
 11   233 ms   233 ms   233 ms  coloat.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.186]
 12   233 ms   233 ms   233 ms  206.220.175.17
 13   234 ms   236 ms   233 ms  192.252.220.122
 14   233 ms   233 ms   288 ms  192.40.57.10
Trace complete.

 
Hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu satu minggu ini. Koneksi ke gateway modem tidak stabil. Kadang saya merasa gateway Telkom Speedy terlalu penuh, sehingga overload, namun kadang saya merasa koneksi saya sedang diawasi.
 
Mungkin memang harus selalu memakai OpenVPN, walaupun untuk koneksi internet biasa.